關(guān)于大灣區(qū)省內(nèi)城市2020年上半年
住宅工程造價(jià)指標(biāo)信息公開(kāi)的函
粵標(biāo)定函〔2020〕176號(hào)
為加強(qiáng)對(duì)大灣區(qū)省內(nèi)城市住宅建造成本的監(jiān)測(cè)和指導(dǎo),推動(dòng)各地逐步建立已完住宅工程造價(jià)信息數(shù)據(jù)庫(kù),現(xiàn)將大灣區(qū)省內(nèi)城市2020年上半年住宅工程造價(jià)指標(biāo)信息公開(kāi)如下:
2020年上半年大灣區(qū)省內(nèi)城市住宅工程造價(jià)指標(biāo)
單位:元/m2
城市名稱 | 建筑型式 | 備注 | ||
多層 (4-6層) | 小高層 (7-11層) | 高層 (12層以上) | ||
廣州 | - | - | 3150 | |
深圳 | - | - | 2870 | 1.項(xiàng)目結(jié)構(gòu)類(lèi)型均為框架-剪力墻結(jié)構(gòu)工程; 2.工程范圍均為含地下室,不含精裝修; 3.多層(4-6層)和小高層(7-11層),因報(bào)送期間缺少相應(yīng)案例,無(wú)法測(cè)算指標(biāo); 4.高層(12層以上),期間相應(yīng)結(jié)算案例報(bào)送較少。 |
珠海 | 2407 | 2507 | 2751 | |
佛山 | - | 2458 | 2617 | 1.以上單方造價(jià)均含地下室 2.以上單方造價(jià)按2019年下半年收集的數(shù)據(jù)分析計(jì)算得出 3.多層(4-6層)因無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故空缺 |
中山 | 2050 | 2300 | 2450 | 1、框架結(jié)構(gòu)或框架-剪力墻結(jié)構(gòu),含室內(nèi)水電安裝、不含室內(nèi)精裝。 |
東莞 | 2450 | 2400 | 2350 | 1.參考造價(jià)為2019年下半年。 2.參考造價(jià)是指建筑物的(上地已“三通一平" )建筑安裝工程費(fèi),不包括工程建設(shè)其他費(fèi)用、建筑物間的道路、給排水、消防及園林景觀綠化、智能監(jiān)控及圍墻等室外配套工程 3.室內(nèi)裝飾樓地面以水泥砂漿找平層為主,墻面砂漿批擋為主 4.安裝工程包括給排水、消防(消防栓、噴淋)、消防自動(dòng)報(bào)警、地下室通風(fēng)及氣體滅火和排風(fēng)、防雷、電氣、智能蓋控工程,不含燃?xì)夤こ獭?/p> |
肇慶 | - | 1670 | 2250 | 1.小高層,高層結(jié)構(gòu)類(lèi)型為框剪結(jié)構(gòu)。 2.小高層不包含地下室;高層帶地下室,不含地下室基坑支護(hù)。 3.以上住宅室內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)為毛坯房。 |
江門(mén) | - | 2060 | 2151 | 參考造價(jià)來(lái)源的工程的工程建設(shè)期是2016年-2020年,結(jié)算備案時(shí)間是2020年上半年。 2.上述參考造價(jià)是指建筑物的(土地已“三通一平”)建筑安裝工程費(fèi),不包括工程建設(shè)其他費(fèi)用、建筑物間的道路、給排水、消防及園林景觀綠化、智能監(jiān)控及圍墻等室外配套工程。 3.室內(nèi)裝飾樓地面以水泥砂漿找平層為主,墻面砂漿批擋為主。 4.安裝工程包括給排水、消防(消防栓、噴淋)、消防自動(dòng)報(bào)警、地下室通風(fēng)及氣體滅火和排風(fēng)、防雷、電氣、智能監(jiān)控工程,不含燃?xì)夤こ獭?/p> |
惠州 | 無(wú)需相關(guān)數(shù)據(jù),故空缺
| 2230 | 2780 | 1.框剪結(jié)構(gòu),含土建工程、電氣工程、給排水工程、防雷、弱電及室外排水工程(含地下室) 2.框剪結(jié)構(gòu),含土建工程、電氣、給排水、消防、防雷工程及電梯設(shè)備(二層地下室,含樁基礎(chǔ)) |
注:各城市數(shù)據(jù)由各市造價(jià)站(中心)提供
廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站
2020年7月30日
責(zé)任編輯:羅熾發(fā)
新聞分類(lèi)
熱門(mén)新聞